top of page
FE
Cardiovascular Care
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
FE0001 | 加拿大有機蔓越莓 | 前花青素>7% | 加拿大 |
FE0002 | 葡萄籽萃取物 | 前花青素>95% OPC 98% | 中國 美國 |
FE0003 | 金針菇萃取物 | Polysaccharides 40% | 台灣 |
FE0004 | 美國植物固醇 | 95% | 法國 |
FE0005 | 薑黃萃取物 | 薑黃素>95% 水溶 | 印度 |
FE0006 | 苦瓜萃取物 | 苦瓜素>5% | 印度 |
FE0007 | 印度水溶性藤黃果萃取物 | 60% | 印度 |
FE0008 | 仙人掌萃取 | 10:1 10% glycosides | 中國 |
FE0009 | 荷葉萃取 | 5:1 10:1 | 中國 |
FE0010 | 白黎蘆醇(葡萄皮 花生) | 白黎蘆醇>50% 90% 5% | 中國 |
FE0011 | 亞麻仁籽粉萃取 | 20:1 木酚素>20% | 中國 |
FE0012 | 亞麻仁籽粉 | omega 3s 21.9% 木酚素 10% | 台灣 |
FE0013 | 大蒜萃取物 | 大蒜素>1% 去味2% | 中國 |
FE0014 | 芝麻萃取物 | 5%芝麻素/ 97%芝麻素 | 中國 印度 |
FE0015 | 紫花苜蓿萃取 | 10:1 | 中國 |
FE0016 | 松樹皮萃取物 | 原花青素>90% 98% | 中國 |
serial number | material | spec | manufacture |
---|---|---|---|
FE0001 | Organic Cranberry extract | PC>7% | USA |
FE0002 | Grape seed extract | PC>95% OPC 98% | China & USA |
FE0003 | Enoki Mushroom Extracts | Polysaccharides 90% | Taiwan |
FE0004 | American Phytosterol powder | 95% | France |
FE0005 | curcumin extract | 95% CWD | india |
FE0006 | Indian Karela bitter melon extract | Charantin >5% | India |
FE0007 | Indian Garcinia cambogi extract (water soluble) | 60% | India |
FE0008 | Cactus extract | 10:1 10% glycosides | China |
FE0009 | Nelumbinis folium extract | 5:1 10:1 | china |
FE0010 | Grape extract;Peanut extract; (Reveratrol) | resveratrol>50% 90% 5% | China & Cananda |
FE0011 | Flaxseed extract | 20:1 lignans>20% | China |
FE0012 | Flaxseed powder | omega 3s 21.9% lignan 10% | Taiwan |
FE0013 | Garlic extract | Allicin>1% Odorless 2% | China |
FE0014 | Sesame extract (sesamin) | 12:1 5%polyphenol 90%sesamin | China & India |
FE0015 | Alfalfa extract | 10:1 | Chia |
FE0016 | Pine bark extract | PC >90% 98% | China |
END
bottom of page