top of page
FD
男性魅力
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
FD0001 | 肉桂萃取物 | 10:1 | 中國 |
FD0002 | 美國透納葉 | 4:1 | 美國 |
FD0003 | 美國鋅酵母 | 美國 | |
FD0004 | 茄紅素 | 茄紅素>5% 2.5% | 中國 |
FD0005 | 美國有機水溶MACA | 美國 | |
FD0006 | Maca 萃取物 | 12:1(硫配體0.6% 瑪卡胺0.1% 瑪卡烯0.1%) | 秘魯 |
FD0007 | 紐西蘭牡蠣萃取粉 | ≧20% ploysaccharide ≧3% Taurine | 紐西蘭 |
FD0008 | 牡蠣鈣 | 碳酸鈣>98% ,鈣>39% | 中國 |
FD0009 | 美國牡蠣鈣 | 碳酸鈣>98% ,Ca >38% | 美國 |
FD0010 | 荷蘭DSM維生素E | 50% | 瑞士 |
FD0011 | 黃山藥萃取物 | 薯蕷皂元>16% 10:1 | 中國 |
FD0012 | 葡萄糖酸鋅 | 97-102% contain Zinc 12-13% | 中國 |
FD0013 | 鱉精粉 | 台灣 | |
FD0014 | 鱉蛋粉 | 台灣 | |
FD0015 | 葡萄糖酸錳 | 98-102% contian Manganese 11.4% | 中國 |
FD0016 | 印加果油 | 祕魯 |
serial number | material | spec | manufacture |
---|---|---|---|
FD0001 | Cinnamoni cortex extract | 10:1 | China |
FD0002 | American Damiana leaf extract | 4:1 | USA |
FD0003 | American Zinc yeast | USA | |
FD0004 | Tomato extract | Lycopene>5% 2.5% | China |
FD0005 | American organic water soluble MACA | USA | |
FD0006 | Maca Extract | 12:1(glucosinolates0.6% macamides 0.1% Macaene0.1%) | Peru |
FD0007 | Oyster extracted powder | ≧20% ploysaccharide ≧3% Taurine | New Zealand |
FD0008 | Oyster calcium | Calcium carbonate>98% ,Ca>39% | China |
FD0009 | American Oyster calcium | Calcium carbonate >98% ,Ca >38% | USA |
FD0010 | Netherlands DSM Vitamin E | 50% | Swiss |
FD0011 | Dioscorea panthaica extract | Diosgenin>16% 10:1 | China |
FD0012 | Zinc Gluconate powder | 97-102% contain Zinc 12-13% | China |
FD0013 | Soft-shell turtle essence powder | Taiwan | |
FD0014 | Soft-shell turtle egg powder | Taiwan | |
FD0015 | Manganese Gluconate powder | 98-102%
contian Manganese 11.4% | China |
FD0016 | Sacha inchi oil | Peru |
END
bottom of page