top of page

眼睛明亮
PJ
眼睛明亮
序號 | 原料 | 規格 | 製造 |
---|---|---|---|
PJ0001 | 山桑子萃取物 | 花青素 25% | 中國 |
PJ0002 | 藍莓萃取物 | 10:1 | 中國 |
PJ0003 | 小米草萃取物 | 10:1 | 中國 |
PJ0004 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離 型葉黃素 20% | 印度 |
PJ0005 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 5% | 印度 |
PJ0006 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 消旋玉米黃素 5% | 印度 |
PJ0007 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 20%(水分散) | 印度 |
PJ0008 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 5%(水分散) | 印度 |
PJ0009 | 金盞草(金盞花)萃取物 | 游離型葉黃素 5% | 中國 |
PJ0010 | 紅藻萃取物 | 蝦紅素 3% | 中國 |
PJ0011 | 黑大豆萃取物 | 前花青素 5% | 中國 |
PJ0012 | 專利黑大豆萃取物 | 矢車菊素 10%
前花青素 75% | 日本 |
PJ0013 | 木虌(木鱉果)萃取物 | 10:1 | 中國 |
END
bottom of page